150cc Big Footrest Protezzjoni Kollha Mutur
Ibgħat l-inkjesta
Product Details of150cc Big Footrest Protezzjoni Kollha Mutur
| Tekniku | |
| Magna | |
| Tip ta' Magna: : | Ċilindru wieħed, imkessaħ bir-riħ, Erba 'stroke |
| Spostament (ml):(ml): | 149 |
| Bore X Stroke (mm): : | 62x49.5 |
| Proporzjon ta' Kompressjoni: | 9.0:1 |
| Max. Qawwa (kw/r/min) | 8.5/8500 |
| Max. Torque:(Nm/r/min): | 1.0/6500-7500 |
| Max. Veloċità (Km/h): | Iktar minn jew ugwali għal 90 |
| Lubrikazzjoni: | Pressjoni, tixrid , |
| Tip ta' klaċċ: | Klaċċ imxarrab multiplate, Manwal |
| Tqabbid: | CDI |
| Sistema tal-Bidu: | Elettriku/Kick ; Elettronika/Kick |
| Sistema ta' Trażmissjoni: | Drive tal-katina |
| CHASSIS | |
| Brejk ta' quddiem: | Brejk tanbur |
| Brejk ta' wara: | Brejk tanbur |
| Tajer ta' quddiem: | 3.25-18 |
| Tajer ta' wara: | 3.50-18 |
| Batterija: | 12V/7Ah |
| DIMENSJONIJIET | |
| LXWXH (mm): | 2110x770x1110 |
| Għoli tas-Sedil (mm): | 800 |
| Bażi tar-roti (mm): | 1305 |
| Min. Distanza mill-art (mm): | 160 |
| Max. Piż Permissibbli (kg):: | 150 |
| Kapaċità tar-rikkieb: | 1 Persuna |
| Nixxef. Piż (kg): | 115 |
| Żejt tal-Magna (L): 机 | 1.1L SAE15W/40 |
| Kapaċità tat-Tank tal-Fjuwil (L): | 13L |
| Oħrajn | |
| Daqs tal-ippakkjar (mm): | 1700×460×840 |
| Piż tal-ippakkjar (kg): | 135 |
| Tagħbija tal-Kontenitur40HQ) | 105 |





































Kunsinna u Shipping

It-tags Popolari: 150cc mistrieħ tas-saqajn kbir kollha motoċikletta ta 'protezzjoni, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, magħmula fiċ-Ċina
Par ta ' l-
200cc 2022 Disinn Ġdid 4 Stroke MuturLi jmiss
Aħmar Ċiniż Kopja Honda CG MuturIbgħat l-inkjesta



