
Ċina Suzuki Gsx250R Mutur
Ibgħat l-inkjesta
Product Details ofĊina Suzuki Gsx250R Mutur
| Tip ta' Magna发动机类型: | Ċilindru wieħed, imkessaħ bir-riħ, Erba' stroke单缸,风冷,4冲程,下置凸轮,带平衡轴 |
| Spostament发动机排量 (ml): | 223 |
| Bore X Stroke缸径X冲程 (mm): | 65.5×66.2 |
| Proporzjon ta' Kompressjoni压缩比: | 9.25:1 |
| Max. Qawwa最大功率 (kw/r/min) | 12/7500 |
| Max. Torque 最大扭矩 (Nm/r/min): | 18/5500 |
| Max. Veloċità 最大时速(Km/h): | Iktar minn jew ugwali għal 120 |
| Lubrikazzjoni 润滑方式: | Pressjoni, tixrid 压力,飞溅 |
| Tip ta' klaċċ离合器类型: | Klaċċ imxarrab multiplate, Manwal 手动湿式多片式 |
| Ignition点火方式: | CDI |
| Sistema tal-Bidu起动方式: | Start elettriku 电脚起动 |
| Sistema ta' Trażmissjoni传动方式: | Chain drive 链传动 |
| CHASSIS底盘 | |
| Brake ta' Quddiem前制动方式: | brejk tad-diska 盘式液压制动 |
| Brejk ta' wara后制动方式: | brejk tad-diska 盘式液压制动 |
| Tajer ta' quddiem前轮胎规格: | 90/90-17 |
| Tajer ta' wara后轮胎规格: | 130/70-17 |
| Battery电瓶规格: | 12V5Ah 免维护 |
| DIMENSJONIJIET外形尺寸 | |
| LXWXH (mm)长X宽X高: | 2050*720*1140 |
| Għoli tas-sedil 座高(mm): | 780 |
| Bażi tar-roti (mm): | 1350 |
| Min. Distanza mill-art最小离地间隙(mm): | 180 |
| Max. Piż Permissibbli 最大载荷(kg): | 150 |
| Kapaċità tar-rikkieb骑行能力: | 1 Persuna 一个人 |
| Nixxef. Piż 净重 (kg): | 135 |
| Żejt tal-Magna 机油容积(L): | 1 |
| Kapaċità tat-Tank tal-Fjuwil 油箱容积(L): | 12.5 |
| Daqs tal-ippakkjar 包装尺寸(mm): | 1800X500X860 |
| Piż tal-ippakkjar 包装后毛重(kg): | 165 |
| Tagħbija tal-Kontenituri装箱数量(40HQ): | CBU整车包装:87 CKD散件包装: |



Kunsinna u Shipping

It-tags Popolari: kina suzuki gsx250r motoċikletta, Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, magħmula fiċ-Ċina
Par ta ' l-
Ekonomiku Ċiniż Kopja Honda CG MuturIbgħat l-inkjesta
