
Mutur Boxer Klassiku 100cc 2 Stroke Bajaj
Ibgħat l-inkjesta
Product Details ofMutur Boxer Klassiku 100cc 2 Stroke Bajaj
| Speċifikazzjoni | |
| VIN (Nru tal-Qafas) | ☆LRYxxxxxxxxxxxxxxx☆ |
| Magna Nru. | 156FMD☆xxxxxxxx☆ |
| Magna | |
| Tip | 100cc, 4-Stroke, Single ċilindru, Imkessaħ bl-Ajru |
| BorexStroke | 50mm X 50mm |
| Kompressjoni | 6.6:1 |
| Output, Max (Kw/Rpm) | 6.1/7000 |
| Torque, Max (NM/Rpm) | 8.55/7500 |
| Tqabbid | CDI |
| Sistema tal-Bidu | Kick/Elettriku |
| Trażmissjoni | 4-Veloċità, Klaċċ Manwali |
| Drive Train | Katina |
| Chassis | |
| Sospensjoni/Quddiem | Xokk Idrawliku tar-Rebbiegħa |
| Sospensjoni/Wara | Xokk Idrawliku tar-Rebbiegħa |
| Brejkijiet / Quddiem | Tanbur |
| Brejkijiet/Wara | Tanbur |
| Tajers / Quddiem | 2.75-17 6PR |
| Tajers/Wara | 3.00-17 6PR |
| Dimensjonijiet | |
| LxWxH | 2000mmx750mmx1070mm |
| Base tar-roti | 1285mm |
| Għoli tas-Sedil | 660mm |
| Distanza minima mill-art | 180mm |
| Piż nett | 110kg |
| Tagħbija Max | 150kg |
| Veloċità Massima (km/h) | Iktar minn jew ugwali għal 85 |
| Kapaċità ta' Tixbit | Iktar minn jew ugwali għal 20 grad |
| Kapaċità tat-Tank tal-Fjuwil | 12L |
| Tip ta' Fjuwil | Petrol Bla Ċomb B'Ottan Nru 91 Jew Ogħla |
| Konsum tal-fjuwil | 2.1L/100km |
| Batterija | 12V/7Ah |
| Oħrajn | |
| Kulur | Aħmar, Blu, Aħdar, Iswed, Oħrajn |
| Dawl | Iva |
| Ċertifikazzjoni | N/A |
| Ippakkjar | 40'HQ 174 unità |
Kampjun tal-magna 100cc





Kunsinna u Shipping

It-tags Popolari: 100cc 2 stroke klassiku bajaj boxer motoċikletta, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, magħmula fiċ-Ċina
Par ta ' l-
Ċina Yamaha FZ16 MuturLi jmiss
Mutur Klassiku 50cc 4 StrokeIbgħat l-inkjesta
