
110cc 125cc Cub China Yamaha Crypton Għall-Bejgħ
Ibgħat l-inkjesta
Product Details of110cc 125cc Cub China Yamaha Crypton Għall-Bejgħ
| CP Tekniku110-C8 | |
| Magna | |
| Tip ta' Magna: | Ċilindru wieħed, imkessaħ bir-riħ, Erba 'stroke |
| Spostament (ml): | 110 |
| Bore X Stroke (mm): | 52.4x55.5 |
| Proporzjon ta' Kompressjoni: | 9.1:1 |
| Max. Qawwa (kw/r/min): | 5.8/7500 |
| Max. Torque (Nm/r/min): | 8.5/5000 |
| Max. Veloċità (Km/h): | Iktar minn jew ugwali għal 80 |
| Lubrikazzjoni: | Pressjoni, tixrid |
| Tip ta' klaċċ: | Klaċċ imxarrab multiplate, Manwal |
| Tqabbid: | CDI |
| Sistema tal-Bidu: | Start elettriku |
| Sistema ta' Trażmissjoni: | Drive tal-katina |
| CHASSIS | |
| Brejk ta' quddiem: | brejk tad-diska |
| Brejk ta' wara: | Brejk tanbur |
| Tajer ta' quddiem: | 115/80-13 |
| Tajer ta' wara: | 115/80-13 |
| Batterija: | 12V/5Ah |
| DIMENSJONIJIET | |
| L*W*H (mm): | 1910*685*1090 |
| Għoli tas-sedil (mm): | 770 |
| Bażi tar-roti (mm): | 1250 |
| Min. Distanza mill-art (mm): | 120 |
| Max. Piż permissibbli (kg): | 150 |
| Kapaċità tar-rikkieb: | 2 Persuna |
| Nixxef. Piż (kg): | 96 |
| Żejt tal-Magna (L): | 1L SAE15W/40 |
| Kapaċità tat-Tank tal-Fjuwil (L): | 4 |
| Oħrajn | |
| Daqs tal-ippakkjar (mm): | 1700×460×860 |
| Piż tal-ippakkjar (kg): | 118 |
| Tagħbija tal-Kontenituri (40HQ): | 105/SKD 170/CKD |



Kunsinna u Shipping

It-tags Popolari: 110cc 125cc cub china yamaha crypton għall-bejgħ, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, magħmula fiċ-Ċina
Li jmiss
110cc 125cc 4-Mutur Stroke CubIbgħat l-inkjesta
